Copa Mundial de Fútbol, SELECCION URUGUAY.
Estadísticas
Leyenda: PJ: Partidos jugados; PG: Partidos ganados; PE: Partidos empatados; PP: Partidos perdidos; GF: Goles a favor; GC: Goles en contra.
Copa Mundial de Fútbol
Año | Ronda | Posición | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Goleador |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1930 | Campeón | 1° | 4 | 4 | 0 | 0 | 15 | 3 | José Pedro Cea: 5 |
1934 | Declinó participar | ||||||||
1938 | |||||||||
1950 | Campeón | 1° | 4 | 3 | 1 | 0 | 15 | 5 | Óscar Míguez: 5 |
1954 | Semifinales | 4° | 5 | 3 | 0 | 2 | 16 | 9 | Carlos Borges: 4 |
1958 | No clasificó | ||||||||
1962 | Primera fase | 12° | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 6 | José Sasía: 2 |
1966 | Cuartos de final | 7° | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 5 | Rocha y Cortez: 1 |
1970 | Semifinales | 4° | 6 | 2 | 1 | 3 | 4 | 5 | Maneiro, Mujica,Espárrago y Cubilla: 1 |
1974 | Primera fase | 13° | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 6 | Ricardo Pavoni: 1 |
1978 | No clasificó | ||||||||
1982 | |||||||||
1986 | Octavos de final | 16° | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 8 | Alzamendi y Francescoli: 1 |
1990 | Octavos de final | 16° | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | Bengoechea y Fonseca: 1 |
1994 | No clasificó | ||||||||
1998 | |||||||||
2002 | Primera fase | 26° | 3 | 0 | 2 | 1 | 4 | 5 | Rodríguez,Morales, Forlán y Recoba: 1 |
2006 | No clasificó | ||||||||
2010 | Semifinales | 4° | 7 | 3 | 2 | 2 | 11 | 8 | Diego Forlán: 5 |
2014 | Clasificado | -° | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | Edinson Cavani: 1 |
Total | — | 9° | 48 | 18 | 12 | 18 | 77 | 68 | Óscar Míguez: 8 |
No hay comentarios