Copa Concacaf/Copa Oro, Mexico
Copa Concacaf/Copa Oro
Año | Resultado | Posición | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Goleador |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Copa Concacaf (1963-1989) | |||||||||
El Salvador 1963 | Fase de grupos | 5° | 3 | 1 | 1 | 1 | 9 | 2 | Guillermo Ortiz: 3 |
Guatemala 1965 | Campeón | 1° | 5 | 4 | 1 | 0 | 13 | 2 | Javier Fragoso: 5 |
Honduras 1967 | Fase final | 2° | 5 | 4 | 0 | 1 | 10 | 1 | R. Arellano, Estrada: 3 |
Costa Rica 1969 | Fase final | 4° | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 | 5 | Francisco Mancilla: 3 |
Trinidad y Tobago 1971 | Campeón | 1° | 5 | 4 | 1 | 0 | 6 | 1 | Muciño, R. Rodríguez: 2 |
Haití 1973 | Fase final | 3° | 5 | 2 | 2 | 1 | 10 | 5 | Octavio Muciño: 4 |
México 1977 | Campeón | 1° | 5 | 5 | 0 | 0 | 20 | 5 | Víctor Rangel: 6 |
Honduras 1981 | Fase final | 3° | 5 | 1 | 3 | 1 | 6 | 3 | Hugo Sánchez: 3 |
Concacaf 1985 | No participó | ||||||||
Concacaf 1989 | No participó | ||||||||
Total | 1° | 38 | 22 | 10 | 6 | 78 | 24 | Rangel, Muciño: 6 | |
Copa Oro (1991-) | |||||||||
Estados Unidos 1991 | Semifinales | 3° | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | 5 | Benjamín Galindo: 4 |
Estados Unidos y México 1993 | Campeón | 1° | 5 | 4 | 1 | 0 | 28 | 2 | Luis Roberto Alves: 11 |
Estados Unidos 1996 | Campeón | 1° | 4 | 4 | 0 | 0 | 9 | 0 | Luis García: 3 |
Estados Unidos 1998 | Campeón | 1° | 4 | 4 | 0 | 0 | 8 | 2 | Luis Hernández: 4 |
Estados Unidos 2000 | Cuartos de final | 7° | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 3 | Ramírez, Márquez, Mora,Hernández, Palencia: 1 |
Estados Unidos 2002 | Cuartos de final | 5° | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | García, Bautista, Garcés,Ochoa: 1 |
Estados Unidos y México 2003 | Campeón | 1° | 5 | 4 | 1 | 0 | 9 | 0 | Jared Borgetti: 3 |
Estados Unidos 2005 | Cuartos de final | 6° | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | 4 | Jared Borgetti: 2 |
Estados Unidos 2007 | Subcampeón | 2° | 6 | 4 | 0 | 2 | 7 | 5 | Jared Borgetti: 2 |
Estados Unidos 2009 | Campeón | 1° | 6 | 4 | 2 | 0 | 15 | 2 | Miguel Sabah: 4 |
Estados Unidos 2011 | Campeón | 1° | 6 | 6 | 0 | 0 | 22 | 4 | Javier Hernández: 7 |
Estados Unidos 2013 | Semifinales | 3°1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 8 | 5 | Marco Fabián: 3 |
Total | 2° | 56 | 41 | 7 | 8 | 133 | 33 | Luis Roberto Alves: 12 | |
Total global | 1° | 94 | 63 | 17 | 14 | 211 | 57 | Luis Roberto Alves: 12 |
No se realizó partido por el tercer puesto, por cuanto el tercero es el equipo con mejor desempeño a lo largo del torneo.
es.wikipedia,
No hay comentarios