Clasificación FIFA, seleccion mexicana.
Clasificacion FIFA
Año / Mes | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayonesa | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1993 | Sin Clasificacion FIFA | 14 (50) | 16 (51) | 18 (50) | 17 (51) | 16 (51) | ||||||
1994 | - | 17 (50) | 14 (51) | 13 (51) | 13 (50) | 16 (51) | 15 (53) | - | 16 (52) | 18 (52) | 19 (51) | 15 (53) |
1995 | - | 9 (58) | - | 9 (57) | 9 (57) | 7 (57) | 8 (55) | 10 (54) | 16 (52) | 10 (55) | 13 (55) | 12 (54) |
1996 | 8 (55) | 10 (54) | - | 12 (56) | 12 (53) | - | 14 (53) | 14 (53) | 13 (54) | 15 (55) | 11 (56) | 11 (56) |
1997 | - | 11 (56) | - | 12 (57) | 12 (57) | 12 (58) | 10 (59) | 9 (59) | 11 (59) | 10 (59) | 11 (59) | 5 (60) |
1998 | - | 4 (61) | 4 (61) | 4 (60) | 4 (61) | - | 12 (62) | 12 (61) | 10 (61) | 11 (61) | 10 (62) | 10 ° (61) |
1999 | 12 (690) | 12 (688) | 12 (687) | 13 (684) | 13 (679) | 14 (672) | 11 (688) | 9 (709) | 10 (709) | 11 (709) | 10 (704) | 10 (706) |
2000 | 10 (706) | 10 (704) | 10 (706) | 8 (704) | 8 (704) | 8 (702) | 13 (698) | 14 (688) | 13 (693) | 11 (700) | 11 (696) | 12 (693) |
2001 | 12 (691) | 12 (688) | 12 (684) | 13 (681) | 13 (680) | 15 (670) | 13 (687) | 12 (702) | 10 (711) | 11 (709) | 9 (713) | 9 (714) |
2002 | 9 (714) | 9 (720) | 8 (719) | 7 (715) | 7 (716) | - | 6 (739) | 6 (733) | 6 (730) | 7 (731) | 7 (731) | 8 (732) |
2003 | 9 (732) | 9 (729) | 8 (729) | 9 (724) | 9 (720) | 11 (711) | 5 (749) | 4 (746) | 5 (746) | 8 (742) | 5 (742) | 7 (740) |
2004 | 7 (740) | 5 (742) | 5 (740) | 4 (742) | 6 (738) | 4 (735) | 6 (743) | 8 (731) | 8 (728) | 10 (734) | 8 (743) | 7 (753) |
2005 | 7 (753) | 6 (755) | 6 (752) | 8 (754) | 7 (753) | 6 (759) | 5 (768) | 5 (770) | 5 (771) | 6 (769) | 7 (768) | 5 (768) |
2006 | 7 (767) | 6 (765) | 7 (762) | 6 (758) | 4 (758) | - | 18 (924) | 16 (928) | 17 (891) | 19 (882) | 20 (887) | 20 (883) |
2007 | 21 (883) | 19 (857) | 21 (873) | 18 (888) | 20 (891) | 26 (866) | 10 (1036) | 11 (1099) | 13 (1026) | 15 (978) | 15 (985) | 15 (982) |
2008 | 15 (982) | 16 (970) | 16 (990) | 16 (997) | 17 (988) | 14 (1020) | 19 (906) | 32 (750) | 24 (807) | 24 (841) | 25 (827) | 26 (811) |
2009 | 26 (811) | 24 (791) | 23 (784) | 25 (808) | 25 (803) | 26 (822) | 33 (777) | 30 (799) | 24 ° (835) | 18 (904) | 15 (931) | 17 (931) |
2010 | 17 (947) | 15 (968) | 17 (921) | 17 (936) | 17 (895) | - | 24 (872) | 25 (853) | 28 (795) | 28 (786) | 28 (790) | 27 (795) |
2011 | 27 (795) | 27 (803) | 27 (811) | 26 (818) | 28 (802) | 9 (1007) | 20 (868) | 20 (864) | 20 (866) | 22 (860) | 20 (866) | 21 (866) |
2012 | 21 (866) | 21 (882) | 22 (849) | 20 (868) | 20 (867) | 19 (889) | 19 (832) | 18 (862) | 21 (845) | 19 (925) | 14 (984) | 15 (994) |
2013 | 15 (994) | 15 (968) | 15 (995) | 14 (971) | 16 (945) | 17 (928) | 20 (880) | 20 (879) | 21 (837) | 24 (854) | 20 (892) | 21 (892) |
2014 | 21 (892) | 21 (887) | 20 (888) | 19 ° (876) | 19 ° (877) | 20 (882) | ||||||
POSICION PROMEDIO desde la la Creación mundo clasificacion de la FIFA : . 13 POSICION |
- Clasificacion de la Más alta FIFA : . 4 (febrero 1998, agosto de 2003, abril de 2004, junio de 2004 mayo de 2006).
- Clasificacion de la Más Baja FIFA : . 33a (julio 2009).
- Progresión Mejor de la Historia : 19 (junio 2011).
- Progresión peor de la Historia : -14 (julio de 2006).
- Fuente : Hoja de la FIFA en México y Estadísticas FIFA
- Colores : Dorado = (. 1 º Puesto); Plateado = (2 º Puesto.); Bronce = (3 ° Puesto.); Azul = (Top 10); Rosado = (Peor posicion).
No hay comentarios