Club Universidad Nacional, Jugadores, Pumas UNAM,
Club Universidad Nacional
Jugadores
Plantilla
- Los equipos mexicanos están limitados a tener en la plantilla un máximo de cinco jugadores extranjeros. La lista incluye sólo la principal nacionalidad de cada jugador, algunos de los jugadores extranjeros poseen la nacionalidad mexicana:
- Darío Verón posee la doble nacionalidad, paraguayo y mexicano.
- Daniel Ludueña posee la doble nacionalidad, argentina y mexicana.
- Matias Britos posee la doble nacionalidad, uruguaya y mexicana.
- Fidel Martínez posee la doble nacionalidad, ecuatoriana y mexicana.
- Bernabé Magaña posee la doble nacionalidad, estadounidense y mexicana.
Altas y Bajas Apertura 2015
Altas | ||||
Jugador | Posición | Procedencia | Tipo | |
---|---|---|---|---|
![]() | Defensa | ![]() de la UDG | Traspaso | |
![]() | Mediocampista | ![]() Fútbol Club | Préstamo | |
![]() | Delantero | ![]() Honvéd FC | Fin de cesión | |
![]() | Delantero | ![]() de la UDG | Traspaso |
Bajas | ||||
Jugador | Posición | Destino | Tipo | |
---|---|---|---|---|
![]() | Defensa | ![]() Zacatepec | Préstamo | |
![]() | Delantero | ![]() de Tepic | Préstamo | |
![]() | Delantero | ![]() de Montevideo | Préstamo |
Máximos anotadores en primera división
No. | Jugador | Periodo | Goles |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 1974-1979 | 151 |
2 | ![]() | 1978-1985 y 1990-1991 | 118 |
3 | ![]() | 1979-1990 y 1991-1993 | 101 |
4 | ![]() | 1976-1981 | 97 |
5 | ![]() | 1979-1988 | 95 |
6 | ![]() | 1992-2000 | 81 |
7 | ![]() | 1986-1992 | 76 |
8 | ![]() | 1964-1969 | 69 |
9 | ![]() | 1965-1974 | 68 |
10 | ![]() | 2008-2014 | 65 |
Máximos anotadotes en Primera división de 1962 a la fecha. Actualizado al 25 de julio de 2013 (Sólo contabilizados los goles de Liga BBVA Bancomer MX incluyendo fase regular y liguilla).
Más encuentros disputados
Puesto | Jugador | Periodo | Partidos |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 1988-1997 1998-2001 2003-2010 | 519 |
2 | ![]() | 2003- Presente | 412 |
3 | ![]() | 1988-1997 1998-2001 | 410 |
4 | ![]() | 1979-1990 1991-1992 | 369 |
5 | ![]() ![]() | 2001-2011 / 2014 | 363 |
6 | ![]() | 1996-2006 | 326 |
7 | ![]() | 2002-2011 | 324 |
8 | ![]() | 1978-1985 1990-1991 | 293 |
9 | ![]() | 2004-2014 | 281 |
10 | ![]() | 1988-1995 1998-1999 2000-2001 | 272 |
- No incluye partidos de copa e internacionales.
No hay comentarios