Palmarés, Hugo Sánchez. Galardonado con el premio “Golden Foot”, (Pie de Oro), dentro del grupo de leyendas del fútbol.
Palmarés
Campeonatos nacionales
| Título | Club | País | Año |
|---|---|---|---|
| Primera División de México | Club Universidad Nacional | 1976-77 | |
| Primera División de México | Club Universidad Nacional | 1980-81 | |
| Copa del Rey | Atlético de Madrid | 1985 | |
| Supercopa de España | Atlético de Madrid | 1985 | |
| Primera División de España | Real Madrid CF | 1985-86 | |
| Primera División de España | Real Madrid CF | 1986-87 | |
| Primera División de España | Real Madrid CF | 1987-88 | |
| Primera División de España | Real Madrid CF | 1988-89 | |
| Supercopa de España | Real Madrid CF | 1988 | |
| Copa del Rey | Real Madrid CF | 1988-89 | |
| Supercopa de España | Real Madrid CF | 1989 | |
| Primera División de España | Real Madrid CF | 1989-90 | |
| Supercopa de España | Real Madrid CF | 1990 | |
| Primera Liga de Austria | FC Linz | 1995-96 |
Copas internacionales
| Título | Equipo | País | Año |
|---|---|---|---|
| Campeón Mundial Juvenil Amateur Sub-20 | Selección Mexicana | 1975 | |
| Juegos Panamericanos | Selección Mexicana | 1975 | |
| Copa Concacaf | Selección Mexicana | 1977 | |
| Copa de Campeones de la Concacaf | Club Universidad Nacional | 1980 | |
| Copa Interamericana | Club Universidad Nacional | 1981 | |
| Copa UEFA | Real Madrid CF | 1986 | |
| Copa de Campeones de la Concacaf | Club América | 1992 | |
| Copa de Oro de la Concacaf | Selección Mexicana | 1993 |
Como entrenador
| Título | Club | País | Año |
|---|---|---|---|
| Primera División de México | Club Universidad Nacional | Clausura 2004 | |
| Primera División de México | Club Universidad Nacional | Apertura 2004 | |
| Campeón de Campeones | Club Universidad Nacional | 2004 | |
| Trofeo Santiago Bernabeu | Club Universidad Nacional | 2004 | |
| Trofeo Lagarto de Jaén | UD Almería | 2009 |
Distinciones individuales
| Distinción | Año |
|---|---|
| Campeón de goleo Primera División de México | 1978-79 |
| Goleador de la Eliminatoria de CONCACAF para la Copa Mundial de 1982 | 1981 |
| Trofeo Pichichi | 1984-85 |
| Trofeo Pichichi | 1985-86 |
| Trofeo Pichichi | 1986-87 |
| Trofeo Pichichi | 1987-88 |
| Bota de Oro | 1989-90 |
| Trofeo Pichichi | 1989-90 |
| Mejor jugador extranjero de la Liga española | 1987, 1988, 1989, 1990 |
| Premio Don Balón | 1986-87 |
| Premio Don Balón | 1989-90 |
| Goleador de la Copa de Campeones de la Concacaf | 1992 |
| Elegido mejor deportista mexicano | 2000 |
| Mejor futbolista mexicano del Siglo XX según la IFFHS | 2000 |
| Mejor futbolista de CONCACAF del Siglo XX según la IFFHS | 2000 |
| Elegido el 26º mejor futbolista del mundo del Siglo XX por IFFHS | 2000 |
| Tercer Máximo goleador en la historia de la Primera División de España con 234 goles, solo debajo de Telmo Zarra (251) y Lionel Messi | 2000 |
| 11° Mayor goleador en torneos de Primera División de la historia (394 goles) | 2000 |
| Segundo jugador en el mundo con más larga trayectoria mundialista, solo superado por Antonio Carbajal, y por encima de Lothar Matthäus. Entre su primer y último partido mundialista transcurrienron 16 años y 17 días. | 2000 |
| Elegido como uno de los mejores jugadores vivos de la historia FIFA 100 | 2004 |
| Mejor Entrenador de la Primera División de México | 2003-04 |
| Mejor Entrenador de la Primera División de México | 2004-05 |
| Único jugador junto a Elías Figueroa en participar de tres copas del mundo en forma alternada | 1978, 1986, 1994 |
| Galardonado con el premio “Golden Foot”, (Pie de Oro), dentro del grupo de leyendas del fútbol. | 2010 |
No hay comentarios