Últimos encuentros, SELECCION INGLATERRA
Últimos encuentros SELECCION INGLATERRA.
- Actualizado al 14 de junio de 2014.
| Fecha | Ciudad | Competición | Local | Resultado | Visitante | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 de agosto de 2013 | Amistoso | Inglaterra | 3:2 (1:1) | Escocia | |||
| 6 de septiembre de 2013 | Eliminatorias Europeas 2014 - Grupo H | Inglaterra | 4:0 (3:0) | Moldavia | |||
| 10 de septiembre de 2013 | Eliminatorias Europeas 2014 - Grupo H | Ucrania | 0:0 | Inglaterra | |||
| 11 de octubre de 2013 | Eliminatorias Europeas 2014 - Grupo H | Inglaterra | 4:1 (0:0) | Montenegro | |||
| 15 de octubre de 2013 | Eliminatorias Europeas 2014 - Grupo H | Inglaterra | 2:0 (1:0) | Polonia | |||
| 15 de noviembre de 2013 | Amistoso | Inglaterra | 0:2 (0:1) | Chile | |||
| 19 de noviembre de 2013 | Amistoso | Inglaterra | 0:1 (0:1) | Alemania | |||
| 5 de marzo de 2014 | Amistoso | Inglaterra | 1:0 (0:0) | Dinamarca | |||
| 30 de mayo de 2014 | Amistoso | Inglaterra | 3:0 (1:0) | Perú | |||
| 4 de junio de 2014 | Amistoso | Ecuador | 2:2 (1:1) | Inglaterra | |||
| 7 de junio de 2014 | Amistoso | Inglaterra | 0:0 | Honduras | |||
| 14 de junio de 2014 | Mundial Brasil 2014 | Inglaterra | 1:2 (1:1) | Italia | |||
| 19 de junio de 2014 | Mundial Brasil 2014 | Uruguay | : | Inglaterra | |||
| 24 de junio de 2014 | Mundial Brasil 2014 | Costa Rica | : | Inglaterra |
FUENTE: es.wikipedia
No hay comentarios