Selección de fútbol de Costa Rica
Partidos
Artículo principal: Partidos de la Selección de fútbol de Costa Rica
Últimos y próximos encuentros
Actualizado el 20 de junio de 2014.
| # | Fecha | Ciudad | Competencia | Local | | Resultado | | Visitante |
| 637 | 19 de noviembre de2013 | Sídney | Amistoso | Australia |  | 1:0 (0:0) |  | Costa Rica |
| 638 | 22 de enero de2014 | Coquimbo | Amistoso | Chile |  | 4:0 (1:0) |  | Costa Rica |
| 639 | 25 de enero de2014 | Los Ángeles | Amistoso | Costa Rica |  | 0:1 (0:0) |  | Corea del Sur |
| 640 | 5 de marzo de 2014 | San José | Amistoso | Costa Rica |  | 2:1 (1:0) |  | Paraguay |
| 641 | 2 de junio de 2014 | Tampa | Amistoso | Costa Rica |  | 1:3 (1:0) |  | Japón |
| 642 | 7 de junio de 2014 | Chester | Amistoso | Costa Rica |  | 1:1 (0:1) |  | República de Irlanda |
| 643 | 14 de junio de 2014 | Fortaleza | Mundial Brasil 2014 | Uruguay |  | 1:3 (1:0) |  | Costa Rica |
| 644 | 20 de junio de 2014 | Recife | Mundial Brasil 2014 | Italia |  | 0:1 (0:1) |  | Costa Rica |
| 645 | 24 de junio de 2014 | Belo Horizonte | Mundial Brasil 2014 | Costa Rica |  | 0-0 |  | Inglaterra |
0:0
!646 |29 de junio de 2014 ||  Recife |Mundial Brasil 2014 | Costa Rica |  | 0-0 |  |Grecia |} 0:0
|
 |
| Datos generales |
| Código FIFA | CRC |
| Asociación | Federación Costarricense de Fútbol |
| Confederación | Concacaf |
| Seudónimo | Los ticos, la sele, la tricolor, Los mata campeones, El David |
| Dir. técnico | Jorge Luis Pinto |
| Más goles | Rolando Fonseca (47) |
| Más particip. | Walter Centeno (134) |
| Ránking FIFA | 28.º en junio de 2014 |
| → Mejor lugar | 17.º en mayo de 2003 |
| → Peor lugar | 93.º en julio de 1996 |
| Estadio | Estadio Nacional de Costa Rica (2011) |
|
|
| Mejor resultado internacional |
Costa Rica 12:0 Puerto Rico  Barranquilla, Colombia — 10 de diciembre de 1946 V Juegos Centroamericanos y del Caribe
|
| Peor resultado internacional |
México 7:0 Costa Rica  Distrito Federal, México — 17 de agosto de 1975
|
| Copa Mundial de Fútbol |
| Participación | 4 (por primera vez en 1990) |
| Mejor resultado | Octavos de final, 1990 y 2014
|
| Copa Concacaf/Copa de Oro |
| Participación | 11 (por primera vez en 1963) |
| Mejor resultado | Campeon 1963, 1969 y 1989
|
| Copa América |
| Participación | 4 (por primera vez en 1997) |
| Mejor resultado | Cuartos de final, 2001 y 2004
|
| Fútbol en los Juegos Olímpicos |
| Participación | 3 (por primera vez en 1980) |
| Mejor resultado | Cuartos de final, 2004
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
es.wikipedia, google.,
|
No hay comentarios