Entrenadores con más partidos, chile
Entrenadores con más partidos, chile
- Se incluyen entrenadores con al menos 10 partidos dirigidos en la selección de fútbol de Chile.
- Para el cálculo del porcentaje se utilizó el sitema de tres puntos por victoria.
- Actualizado al 13 de junio de 2014.
| Pos. | Entrenador | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif. | Rendimiento | Período |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 99 | 40 | 25 | 34 | 144 | 124 | +20 | 48,82% | 1996-2000; 2005-2007 | |
| 2. | 53 | 21 | 8 | 24 | 98 | 96 | +2 | 44,65% | 1946-1949, 1952-1956 | |
| 3. | 51 | 28 | 8 | 15 | 69 | 49 | +20 | 60,13% | 2007-2011 | |
| 4. | 41 | 19 | 9 | 13 | 55 | 38 | +17 | 53,65% | 1987-1989 | |
| 5. | 35 | 11 | 4 | 20 | 52 | 81 | -29 | 35,23% | 1959-1962, 1970 | |
| 6. | 30 | 8 | 9 | 13 | 33 | 39 | -6 | 36,66% | 1962, 1965-1966, 1973-1974 | |
| 7. | 29 | 10 | 7 | 12 | 33 | 33 | 0 | 42,53% | 1977-1982 | |
| 8. | 27 | 11 | 5 | 11 | 40 | 40 | 0 | 46,91% | 2011-2012 | |
| 9. | 25 | 7 | 9 | 9 | 24 | 25 | -1 | 40,00% | 2003-2005 | |
| 10. | 23 | 9 | 6 | 8 | 30 | 23 | +7 | 47,82% | 1990-1993 | |
| 11. | 21 | 7 | 5 | 9 | 29 | 28 | +1 | 41,27% | 1974-1975, 1985 | |
| 12. | 20 | 14 | 3 | 3 | 47 | 19 | +28 | 75% | 2013-2014 | |
| 13. | 19 | 8 | 3 | 8 | 30 | 36 | -6 | 47,36% | 1941-1945, 1950, 1953 | |
| 14. | 18 | 9 | 5 | 4 | 28 | 23 | +5 | 59,25% | 1995-1996 | |
| 15. | 18 | 7 | 6 | 5 | 23 | 23 | +0 | 50,00% | 1968-1969 | |
| 16. | 16 | 7 | 5 | 4 | 27 | 17 | +10 | 54,17% | 1983 | |
| 17. | 15 | 4 | 6 | 5 | 21 | 24 | -3 | 44,44% | 1963-1965, 1970 | |
| 18. | 12 | 5 | 3 | 4 | 22 | 19 | +3 | 50,00% | 1966-1967 | |
| 19. | 12 | 3 | 1 | 8 | 11 | 19 | -8 | 27,77% | 2001 | |
| 20. | 11 | 4 | 1 | 6 | 15 | 17 | -2 | 39,39% | 1972 | |
| 21. | 10 | 0 | 3 | 7 | 5 | 20 | -15 | 10,00% | 1920-1922 | |
| 22. | 10 | 3 | 1 | 6 | 24 | 27 | -3 | 33,33% | 1936-1939 |
Entrenador activo
No hay comentarios