Cuerpo Técnico actual, chile
Selección de fútbol de ChileCuerpo Técnico actual, chile | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | |||||||||||||||||||||||||||
Datos generales | |||||||||||||||||||||||||||
Código FIFA | CHI | ||||||||||||||||||||||||||
Asociación | Federación de Fútbol de Chile(FFCh) | ||||||||||||||||||||||||||
Confederación | Conmebol | ||||||||||||||||||||||||||
Seudónimo | La Roja | ||||||||||||||||||||||||||
Dir. técnico | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||
Capitán | Claudio Bravo | ||||||||||||||||||||||||||
Más goles | Marcelo Salas (37) | ||||||||||||||||||||||||||
Más particip. | Leonel Sánchez (84) | ||||||||||||||||||||||||||
Ránking FIFA | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||
→ Mejor lugar | 6.º en abril de 1998 | ||||||||||||||||||||||||||
→ Peor lugar | 84.º en diciembre de 2002 | ||||||||||||||||||||||||||
Estadio | Nacional, Santiago | ||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Primer partido internacional | |||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() Buenos Aires, Argentina — 27 de mayo de 1910 | |||||||||||||||||||||||||||
Mejor resultado internacional | |||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() Santiago, Chile — 29 de agosto de 1979 Copa América 1979 | |||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() Viña del Mar, Chile — 4 de enero de 1997 | |||||||||||||||||||||||||||
Peor resultado internacional | |||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() Río de Janeiro, Brasil — 17 de septiembre de 1959 | |||||||||||||||||||||||||||
Copa Mundial de Fútbol | |||||||||||||||||||||||||||
Participación | 9 (por primera vez en 1930) | ||||||||||||||||||||||||||
Mejor resultado | Tercer lugar, 1962 | ||||||||||||||||||||||||||
Copa FIFA Confederaciones | |||||||||||||||||||||||||||
Participación | Sin participaciones | ||||||||||||||||||||||||||
Copa América | |||||||||||||||||||||||||||
Participación | 36 (por primera vez en 1916) | ||||||||||||||||||||||||||
Mejor resultado | Subcampeón, 1955, 1956,1979 y 1987 | ||||||||||||||||||||||||||
Juegos Olímpicos | |||||||||||||||||||||||||||
Participación | 4 (por primera vez en 1928) | ||||||||||||||||||||||||||
Mejor resultado | ![]() xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Dirección técnica actual Entrenador: ![]() Entrenador ayudante: ![]() Preparador físico: ![]() Preparador de arqueros: ![]() Ayudante Técnico: ![]() Kinesiólogo: ![]() Médico: ![]() Médico: ![]() es.wikipedia, google., |
No hay comentarios