Copa Mundial de Fútbol, seleccion mexicana.
Copa Mundial de Fútbol
| Año | Resultado | Posición | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Goleador | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Primera fase | 13° | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 13 | Manuel Rosas: 2 | ||
| No se clasificó | ||||||||||
| Primera fase | 12º | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 10 | Ortiz, Casarín: 1 | ||
| Primera fase | 13º | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 8 | Lamadrid, Balcázar: 1 | ||
| Primera fase | 16º | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 8 | Jaime Belmonte: 1 | ||
| Primera fase | 11º | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | Díaz, del Águila, Hernández: 1 | ||
| Primera fase | 12º | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | Enrique Borja: 1 | ||
| Cuartos de Final | 6º | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 4 | Javier Valdivia: 2 | ||
| No se clasificó | ||||||||||
| Primera fase | 16º | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 12 | Rangel, Vázquez: 1 | ||
| No se clasificó | ||||||||||
| Cuartos de Final | 6º | 5 | 3 | 2 | 0 | 6 | 2 | Fernando Quirarte: 2 | ||
| No participón 1 | ||||||||||
| Octavos de Final | 13º | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 4 | Luis García: 2 | ||
| Octavos de Final | 13º | 4 | 1 | 2 | 1 | 8 | 7 | Luis Hernández: 4 | ||
| Octavos de Final | 11º | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 4 | Jared Borgetti: 2 | ||
| Octavos de Final | 15º | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 5 | Omar Bravo: 2 | ||
| Octavos de Final | 14º | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | Javier Hernández: 2 | ||
| Clasificado | - | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Oribe Peralta: 1 Javier Hernández: 1 Rafa Marquez: 1 Andres Guardado: 1 | ||
| Por definir | ||||||||||
| Total | 14° | 49 | 12 | 13 | 24 | 52 | 89 | Luis Hernández: 4 | ||
es.wikipedia,
No hay comentarios